基本用語
VISLITEで利用する、基本用語をご説明いたします。
目次
基本用語
共通用語
用語 | 用語の説明 |
---|---|
ユーザー | メンバーアカウントの保持に関わらず、本サービスを閲覧、利用、問い合わせをするすべての個人又は法人を意味します。 |
メンバー | VISLITEのアカウントを保有するユーザーを意味します。 |
メンバーアカウント | メンバーが保持するログイン情報を意味します。 |
権限 | 組織スペース内で、各メンバーに設定できる操作権限を意味します。 詳細はこちら |
スペース | 一定のまとまった作業場所を意味します。 VISLITEでは「組織スペース」「事業・部門スペース」「システムスペース」を指します。 |
ツール | ドキュメントを作成する各アプリケーションを意味します。 VISLITEのツールには、「WIKI」「FORM」「TABLE」「CHART」の4つのツールが存在します。 詳細はこちら |
アクティビティ | VISLITE内でのメンバーの操作履歴を意味します。 |
ユーザーデータ | VISLITEにて、ユーザーから当社に提供されたすべてのデータ(ファイルを含む)を意味します。 |
スペースに関する用語
用語 | 用語の説明 |
---|---|
組織スペース | VISLITEで最も上位のスペースです。企業単位、組織単位でお使いいただきます。 なお、組織スペースには最大100個の事業・部門スペースを設けることができます。 |
事業・部門スペース | 事業単位、サービス単位、プロジェクト単位でお使いいただくスペースです。 権限管理が可能なため、各事業・部門スペース毎に参加するメンバーを制限できます。 |
システム | 事業・部門に関わるシステム毎にお使いいただくスペースです。 |
管理者(組織) | 組織スペースには管理者を指定できます。 管理者は組織の設定や組織のメンバーの管理を行えます。 ※権限の詳細はこちら |
事業・部門管理者 | 事業・部門スペースには事業・部門管理者を指定できます。 事業・部門管理者は事業・部門スペースの設定や組織のメンバーの管理を行えます。 ※権限の詳細はこちら |
画面の各部の名称
組織ダッシュボード画面の名称
事業・部門/システムダッシュボード画面の名称
ツールの画面(閲覧モード)の名称
ツール画面において編集操作のできない状態を「閲覧モード」と呼びます。
ツールの画面(ツール設定ドロワー表示時)の名称
ツール画面では閲覧モードの場合のみ「⋯」ボタンが表示され、押下することで右側に「ツール設定ドロワー」を表示できます。
ツールの画面(編集モード)の名称
ツール画面において編集操作のできる状態を「編集モード」と呼びます。
編集モードの場合は、左側のサイドメニューを押下して他画面に移動することはできません。